<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsgenehmigung Blog</title>
	<atom:link href="http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bundesregierung lockt Fachkräfte mit Blauer Karte</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/arbeiten-in-deutschland/bundesregierung-lockt-fachkrafte-mit-blauer-karte_96.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/arbeiten-in-deutschland/bundesregierung-lockt-fachkrafte-mit-blauer-karte_96.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Daueraufenthaltsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat ein Gesetz beschlossen in welchen Rahmen ausländischen Fachkräften ein leichterer Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt geboten wird. Es wurde eine so genannte Blue Card als vereinfachte Arbeitsgehmigung eingeführt. Die Hochqualifizierten-Richtlinie der EU wurde mit der Verabschiedung dieses Gesetzes nun entsprechend umgesetzt. Die Umsetzung erfolgte allerdings ein Jahr später als eigentlich von der EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstrebende Arbeitgeber</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/allgemein/aufstrebende-arbeitgeber_92.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/allgemein/aufstrebende-arbeitgeber_92.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz awd]]></category>
		<category><![CDATA[awd]]></category>
		<category><![CDATA[awd arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen arbeitsklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie, die im März 2012 veröffentlicht wurde, geht hervor, dass der Arbeitgeber AWD zu den besten Arbeitgebern des Landes gehört. Das Personalmanagement ist modern strukturiert und hervorragend durchdacht. Was ideale Bedingungen für junge Menschen schafft, um Fuß im Berufsleben fassen zu können. Die gebotenen Arbeitsbedingungen unterscheiden sich deutlich von einem Großteil der übrigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteuropäische Pflegekräfte legal beschäftigen</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/arbeiten-in-deutschland/osteuropaische-pflegekrafte-legal-beschaftigen_90.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/arbeiten-in-deutschland/osteuropaische-pflegekrafte-legal-beschaftigen_90.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Wie aktuelle Schätzungen berichten, gibt es rund 100.000 Osteuropäerinnen, die in deutschen Seniorenhaushalten leben und meist schwarz arbeiten. Jedoch ist es in der Zwischenzeit einfacher geworden Pflegekräfte aus Osteuropa und anderen europäischen Regionen legal zu beschäftigen. Ein Großteil der osteuropäischen Pflegekräfte sind oft ohne Arbeitserlaubnis tätig und werden mit Dumpinglöhnen bezahlt. &#160; Die Arbeitgeber setzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Card Lotterie 2012 eröffnet neue Chancen für US-Auswanderer</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/auswandern/green-card-lotterie-2012-eroffnet-neue-chancen-fur-us-auswanderer_86.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/auswandern/green-card-lotterie-2012-eroffnet-neue-chancen-fur-us-auswanderer_86.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Green Card]]></category>
		<category><![CDATA[Lotterie 2012]]></category>
		<category><![CDATA[US Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[In den Jahr startet die Green Card Lotterie 2012 und bietet Menschen, die in die USA auswandern wollen neue berufliche und private Chancen. Bei einer Teilnahme kann eine zeitlich unbefristete Aufenthalts- und Arbeitsbewilligng gewonnen werden. Jährlich werden seit dem Jahr 1994 jeweils 55.000 Green Cards verlost und die Auslosung erfolgt einmal jährlich. Die so genannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Behörden chronisch unterbesetzt</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/aktuelles/deutsche-behorden-chronisch-unterbesetzt_88.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/aktuelles/deutsche-behorden-chronisch-unterbesetzt_88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem deutschen Arbeitsmarkt spielt die Schwarzarbeit eine immer kleinere Rolle. Jedoch drohen den Schwarzarbeitern und Steuerbetrügern keine schnellen Kontrollen, weil die deutschen Behörden unter einen chronischen Personalmangel leiden. Dies berichtete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung basierend auf Unterlagen der Bundesregierung. Die Zollverwaltung alleine hat eine personelle Unterdeckung von 10 bis 25 Prozent. Bei der Eintreibung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerin Ursula von der Leyen zum europäischen Arbeitsmarkt</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/aktuelles/ministerin-ursula-von-der-leyen-zum-europaischen-arbeitsmarkt_84.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/aktuelles/ministerin-ursula-von-der-leyen-zum-europaischen-arbeitsmarkt_84.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Interviews mit „Zeit Online“ berichtete Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen über ihre Sicht auf den europäischen Arbeitsmarkt. Der deutsche Arbeitsmarkt sei ihren Worten nach vor und nach der Krise robust während Spanien mit einer Jugendarbeitslosigkeit von rund 50 Prozent kämpft. Die Firmen in Deutschland seien international wettbewerbsfähig, vielfältig und breit aufgestellt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeits- und Businessvisa richtig beantragen</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/arbeiten-in-deutschland/arbeits-und-businessvisa-richtig-beantragen_81.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/arbeiten-in-deutschland/arbeits-und-businessvisa-richtig-beantragen_81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsvisa]]></category>
		<category><![CDATA[Businessvisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Mitarbeiter von Unternehmen, die für mehrere Jahre mit der gesamten Familie und erfordert entsprechende Einreiseformalitäten. Es müssen Arbeits- und Businessvisa beantragt werden. Bei den Visa wird zwischen Businessvisum und Arbeitsvisum unterschieden. Ein Geschäftsreisender benötigt nur ein Businessvisum während für einen ein bis drei Jahre langen Arbeitsaufenthalt ein Arbeitsvisum erforderlich ist. Die Einladung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/auswandern/top-20-der-beliebtesten-auswanderungslander-der-deutschen_79.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/auswandern/top-20-der-beliebtesten-auswanderungslander-der-deutschen_79.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Ländern]]></category>
		<category><![CDATA[Top 20]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr entscheiden sich zehntausende Bürger auszuwandern und in ein Land ihrer Wahl umzuziehen. Im Jahr 2010 sind laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) insgesamt 141.000 Deutsche ausgewandert und entspricht einem leichten Rückgang von 14.000 gegenüber dem Vorjahr. Rund 115.000 Bürger kehrten wieder nach Deutschland zurück. Das beliebteste Land war mit 22.000 Auswanderern die Schweiz, gefolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitnehmer aus Osteuropa ab 2012 ohne Genehmigung</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/aktuelles/arbeitnehmer-aus-osteuropa-ab-2012-ohne-genehmigung_76.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/aktuelles/arbeitnehmer-aus-osteuropa-ab-2012-ohne-genehmigung_76.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgenehmigung]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Sonnleitner]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Empl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer neuen Regelung dürfen ab dem 01.Januar 2012 alle Landwirte, Forstwirte und Gärtner aus Deutschland rumänische und bulgarische Arbeitnehmer bis zu sechs Monate lang im Kalenderjahr ohne Genehmigung beschäftigen. Auf diese Neuregelung haben der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Gesamtverband der Deutschen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände (GLFA) hingewiesen, die dem Kabinettsbeschluss vom 7.Dezember 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller nach Australien auswandern mit Cambridgte ESOL</title>
		<link>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/auswandern/schneller-nach-australien-auswandern-mit-cambridgte-esol_74.html</link>
		<comments>http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/auswandern/schneller-nach-australien-auswandern-mit-cambridgte-esol_74.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[English Advanced (CAE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitsgenehmigung.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr wandern 100.000 Menschen nach Australien aus aber vor der Auswanderung haben die australischen Behörden hohe Mauern gesetzt. Die Sprachkenntnisse zählen dazu und müssen mit einem anerkannten Zertifikat beglaubigt werden. Das Cambridge: English Advanced (CAE) erhielt nun eine Anerkennung durch das Australian Government&#8217;s Department of Immigration and Citizenship (DIAC). Die Teilnehmer eines CAE erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

